Mistrzostwa Juniorów - Runda 9

Tabela turniejowa

 Mc   Zawodnik              Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Sikorski, Krzysztof                 1600    8       40.5  50.0   40.0
      Mironowicz, Karol           1658            8       40.0  51.0   41.0
  3   Pietkiewicz, Jan                    1600    7       41.5  53.0   34.0
 4-7  Sliwa, Marta                        1400    6       42.0  54.0   33.0
      Walukiewicz, Dominika               1600    6       39.5  52.0   33.5
      Sobczak, Piotr                      1200    6       36.5  48.5   31.0
      Andrzejewski, Michał                1200    6       36.5  47.0   30.0
8-11  Rosłon, Oskar                       1400    5.5     40.5  52.5   33.0
      Raczyński, Wiktor                   1000    5.5     36.0  47.0   29.0
      Bieńkowski, Adam                    1400    5.5     33.5  43.5   27.0
      Ciborowski, Szymon                  1400    5.5     32.5  43.0   29.5
12-16 Szefler, Krzysztof                  1200    5       37.0  47.0   28.0
      Szefler, Michał                     1000    5       34.5  44.0   30.0
      Górecka, Dobrawa                    1000    5       33.0  41.5   25.0
      Kucz, Mieszko                       1000    5       32.5  41.0   23.0
      Kujawa, Maks                        1200    5       32.0  42.0   23.0
17-19 Smok, Kamil                         1200    4.5     34.0  43.0   25.0
      Rutkowski, Gustaw                   1200    4.5     31.5  42.0   26.0
      Andrzejewski, Marcin                1200    4.5     29.5  40.0   18.0
20-26 Restel, Tamara                      1000    4       32.5  41.5   23.0
      Sokołowski, Łukasz                  1400    4       30.5  39.0   23.0
      Jarczyński, Paweł                   1000    4       29.5  37.5   19.5
      Barański, Bartosz                   1200    4       29.0  37.0   18.0
      Smok, Kacper                        1000    4       27.0  35.5   18.0
      Iwanyk, Michał                      1000    4       26.5  34.5   18.0
      Anrzejewska, Paulina                1000    4       25.0  33.0   16.5
 27   Cymerman, Jakub                     1000    3.5     24.5  34.0   14.5
28-32 Romanowski, Daniel                  1000    3       28.0  35.5   15.0
      Bujowski, Szymon                    1000    3       26.0  36.5   15.0
      Rybka, Anna                         1000    3       26.0  33.5   15.0
      Trojanowski, Szymon                 1000    3       25.5  32.0    7.0
      Kaczmarek, Alicja                   1000    3       25.0  31.0   13.0
33-34 Popielarczyk, Bartosz               1000    2.5     24.5  32.0   14.5
      Kujawa, Aleks                       1000    2.5     23.5  29.5   12.0
 35   Dam, Beata                          1000    2       22.5  33.0    4.0
 36   Jabłecki, Jakub                     1000    1       13.5  20.5    2.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Mironowicz, Karol           1658    19:W 10:W  9:W  4:W  3:W  2:L 35:W 16:W  7:W
2.  Pietkiewicz, Jan                    20:W 11:L 30:W 13:W 16:W  1:W  3:L 35:W  9:W
3.  Sikorski, Krzysztof                 21:W 14:W 11:W  7:W  1:L  9:W  2:W  4:W  6:W
4.  Walukiewicz, Dominika               22:W 15:W 17:W  1:L 30:W  7:D  6:D  3:L 35:W
5.  Bieńkowski, Adam                    23:W 16:L 18:W 14:D  9:L 12:W 13:W  7:L 15:W
6.  Ciborowski, Szymon                  24:W 17:L 19:W 15:W 35:L 22:W  4:D  8:W  3:L
7.  Rosłon, Oskar                       25:W 18:W 16:W  3:L 17:W  4:D 11:L  5:W  1:L
8.  Sokołowski, Łukasz                  26:W 30:L 20:W 17:L 14:L 33:W 23:W  6:L 27:L
9.  Sliwa, Marta                        27:W 31:W  1:L 22:W  5:W  3:L 30:W 11:W  2:L
10. Andrzejewski, Marcin                28:W  1:L 22:L 16:L 23:L 20:W 26:W 25:D 31:W
11. Andrzejewski, Michał                29:W  2:W  3:L 30:L 32:W 17:W  7:W  9:L 22:W
12. Barański, Bartosz                   30:L 26:W 32:W 35:L 27:L  5:L 22:L 28:W 19:W
13. Kujawa, Maks                        31:L 27:W 25:W  2:L 33:W 30:L  5:L 34:W 23:W
14. Rutkowski, Gustaw                   32:W  3:L 34:W  5:D  8:W 35:L 15:L 19:W 30:L
15. Smok, Kamil                         33:W  4:L 31:W  6:L 25:W 27:L 14:W 30:D  5:L
16. Sobczak, Piotr                      34:W  5:W  7:L 10:W  2:L 31:W 27:W  1:L 17:W
17. Szefler, Krzysztof                  35:W  6:W  4:L  8:W  7:L 11:L 25:W 27:W 16:L
18. Anrzejewska, Paulina                36:W  7:L  5:L 27:L 26:L 28:D 32:W 29:W 25:D
19. Bujowski, Szymon                     1:L 28:W  6:L 29:L 31:L 24:W 33:W 14:L 12:L
20. Cymerman, Jakub                      2:L 29:W  8:L 31:L 28:D 10:L 36:W 23:L 26:W
21. Dam, Beata                           3:L 32:L 35:L 28:L 24:L 36:L   :W 26:L 29:W
22. Górecka, Dobrawa                     4:L 33:W 10:W  9:L 29:W  6:L 12:W 31:W 11:L
23. Iwanyk, Michał                       5:L 34:L 28:W 32:L 10:W 26:W  8:L 20:W 13:L
24. Jabłecki, Jakub                      6:L 35:L 29:L 33:L 21:W 19:L   :    :    : 
25. Jarczyński, Paweł                    7:L 36:W 13:L 34:W 15:L 32:W 17:L 10:D 18:D
26. Kaczmarek, Alicja                    8:L 12:L 33:L 36:W 18:W 23:L 10:L 21:W 20:L
27. Kucz, Mieszko                        9:L 13:L 36:W 18:W 12:W 15:W 16:L 17:L  8:W
28. Kujawa, Aleks                       10:L 19:L 23:L 21:W 20:D 18:D 29:D 12:L 36:L
29. Popielarczyk, Bartosz               11:L 20:L 24:W 19:W 22:L 34:L 28:D 18:L 21:L
30. Raczyński, Wiktor                   12:W  8:W  2:L 11:W  4:L 13:W  9:L 15:D 14:W
31. Restel, Tamara                      13:W  9:L 15:L 20:W 19:W 16:L 34:W 22:L 10:L
32. Romanowski, Daniel                  14:L 21:W 12:L 23:W 11:L 25:L 18:L 33:L   :W
33. Rybka, Anna                         15:L 22:L 26:W 24:W 13:L  8:L 19:L 32:W 34:L
34. Smok, Kacper                        16:L 23:W 14:L 25:L 36:W 29:W 31:L 13:L 33:W
35. Szefler, Michał                     17:L 24:W 21:W 12:W  6:W 14:W  1:L  2:L  4:L
36. Trojanowski, Szymon                 18:L 25:L 27:L 26:L 34:L 21:W 20:L   :W 28:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com